|
|
|
|
|
|
1. TAPER PIN REAMERS AS PER ANSI B94.2 |
|
Art No. For
|
Size
|
Shank
Dia
|
Diameter
|
Flute
Length
|
Over
All Length
|
|||
| Straight Flute | Spiral Flute | Helical Flute | Small end | Large end | ||||
| 1701 | 1722 | 1743 | 7/0 | 5/64 | .0497 | .0666 | 13/16 | 1-13/16 |
| 1702 | 1723 | 1744 | 6/0 | 3/32 | .0611 | .0806 | 15/16 | 1-15/16 |
| 1703 | 1724 | 1745 | 5/0 | 7/64 | .0719 | .0966 | 1-3/16 | 2-3/16 |
| 1704 | 1725 | 1746 | 4/0 | 1/8 | .0869 | .1142 | 1-5/16 | 2-5/16 |
| 1705 | 1726 | 1747 | 3/0 | 9/64 | .1029 | .1302 | 1-5/16 | 2-5/16 |
| 1706 | 1727 | 1748 | 2/0 | 5/32 | .1137 | .1462 | 1-9/16 | 2-9/16 |
| 1707 | 1728 | 1749 | 0 | 11/64 | .1287 | .1638 | 1-11/16 | 2-15/16 |
| 1708 | 1729 | 1750 | 1 | 3/16 | .1447 | .1798 | 1-11/16 | 2-15/16 |
| 1709 | 1730 | 1751 | 2 | 13/64 | .1605 | .2008 | 1-15/16 | 3-3/16 |
| 1710 | 1731 | 1752 | 3 | 15/64 | .1813 | .2294 | 2-5/16 | 3-11/16 |
| 1711 | 1732 | 1753 | 4 | 17/64 | .2071 | .2604 | 2-9/16 | 4-1/16 |
| 1712 | 1733 | 1754 | 5 | 5/16 | .2409 | .2994 | 2-13/16 | 4-5/16 |
| 1713 | 1734 | 1755 | 6 | 23/64 | .2773 | .3540 | 3-11/16 | 5-7/16 |
| 1714 | 1735 | 1756 | 7 | 13/32 | .3297 | .4220 | 4-7/16 | 6-5/16 |
| 1715 | 1736 | 1757 | 8 | 7/16 | .3971 | .5050 | 5-3/16 | 7-3/16 |
| 1716 | 1737 | 1758 | 9 | 9/16 | .4805 | .6066 | 6-1/16 | 8-5/16 |
| 1717 | 1738 | 1759 | 10 | 5/8 | .5799 | .7216 | 6-13/16 | 9-5/16 |
| 1718 | 1739 | 1760 | 11 | 3/4 | .7060 | .8780 | 8-1/4 | 11-1/4 |
| 1719 | 1740 | 1761 | 12 | 7/8 | .8420 | 1.0500 | 10 | 13-5/8 |
| 1720 | 1741 | 1762 | 13 | 1-1/4 | 1.0090 | 1.2590 | 12 | 16” |
| 1721 | 1742 | 1763 | 14 | 1-1/2 | 1.2500 | 1.5420 | 14 | 18-1/4” |
|
Description |
|
|
|
|